日本CEDAR思达扭力测试仪DIS-RL6
日本CEDAR思达扭力测试仪DIS-RL6测量范围:0.10~6 N・m
特点:
1.显示屏可显示:测量模式、测量单位、zui大/zui小/平均等;
2.测量单位可以相互切换N.m/cN.m;
3.内存数据800件,USB终端数据输出
4.实时输出大约每1/180秒;
5.上限值下限值等设定5套可以保存。
详细参数:
型号 | DIS-RL005 | DIS-RL05 | DIS-RL2 | DIS-RL6 |
测定范围 | 0.20~50mN.n | 2.0~500mN.n | 0.010~2N.n | 0.10~6N.n |
精度 | ±5%(499digit以下±3digit) | ±0.5%(199以下±1digit) | ||
显示 | LCD4位数字表示 | |||
测定方向 | CW-CCW(右·左方向) | |||
测量模式 | Track、Peak、Peak-Down、C(实时输出) | |||
合否判定 | 上下限范围内可以设定 | |||
zui大值·zui小值·平均值 | 显示zui大和zui小值,所存储的数据的平均值 | |||
数据输出 | ASCII格式(波特率19200) | |||
数据存储器 | 800数据/ 10个频道数据 | |||
显示清零 | 0.5~3.0秒(0.5秒的间隔),显示自动零。 0.0设定手动零秒清除 | |||
电源 | 1.2V×5节电池(450mAh) 自动关闭电源(静置10分钟后) | |||
充电时候/使用时间 | 充电时间3小时/zui大连续约12时间使用 | |||
附件 | +螺丝批 #0/1 | +螺丝批 #0/1 | +螺丝批 #1/2 | |
包装箱 | ||||
充电器 | ||||
检查成绩书、校正证明书、产品结构图说明书 |